Pro příznivce: 34. ročník Bezuchovského srazu bude v sobotu 9. listopadu 2019 !!!
Těšíme se na setkání příští rok!
Horolezecký sraz Bezuchov 2018 - 33. ročník
10. listopadu 2018
Fotografie jsou nyní v záložce Galerie.
Pár fotek také zde:
https://www.zonerama.com/Teamforrun/Album/4804492
a trochu ze sálu:
https://photos.app.goo.gl/vLdmy5Es4Rpsdxq17
a ke stažení po nějakou dobu ještě zde:
www.uschovna.cz/zasilka/GXFYGGTWE3LHEBVW-DSR
a zde:
www.uschovna.cz/zasilka/GX88MDJZVWMLF8CL-YZK
Výsledky běhu:
Běh dospělých:
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Jan | Lachnit | Olomouc | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:18:28 |
2 | 1 | 61 | Petr | Kučera | KESBUK Grymov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1975 | 1:18:44 |
3 | 2 | 56 | Vladimír | Mazánek | HO Start Ostrava | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1979 | 1:19:54 |
4 | 2 | 62 | Zdeněk | Doležal | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:24:52 |
5 | 3 | 74 | Milan | Zavadil | X-TrailRychloHrad | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1988 | 1:26:04 |
6 | 3 | 29 | Tomáš | Sehnal | HO TJ Bystřice pod Hostýnem | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 1:26:14 |
7 | 1 | 44 | Roman | Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:26:45 |
8 | 4 | 18 | Milan | Doležal | Horal Šumperk | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:26:55 |
9 | 4 | 37 | Ivo | Vrba | Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:27:12 |
10 | 5 | 23 | Miroslav | Pazdera | Zapro team | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:27:27 |
11 | 5 | 73 | Filip | Šolc | HO Horizontal Brno | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1985 | 1:27:58 |
12 | 6 | 3 | Marek | Ryšánek | Olomouc | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:28:57 |
13 | 6 | 11 | Tomáš | Blaha | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1986 | 1:30:13 | |
14 | 7 | 6 | Petr | Drobek | Bohumín | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1979 | 1:30:56 |
15 | 8 | 50 | Petr | Burian | Hranice | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:30:57 |
16 | 9 | 71 | Matin | Jonov | Ostrava | ne | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:30:59 |
17 | 10 | 28 | Svatopluk | Neradil | Líšná | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:31:00 |
18 | 2 | 27 | Zbyněk | Jelínek | TJ Liga 100 Olomouc | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1963 | 1:31:09 |
19 | 11 | 40 | Matěj | Brdíčko | Jsme Tady! Čekyně | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:31:55 |
20 | 7 | 48 | Zbyněk | Skopalík | Velký Týnec | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:32:25 |
21 | 12 | 64 | Vašek | Klakurka | AD team Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1983 | 1:32:38 |
22 | 13 | 34 | Jaromír | Czmero | Olomouc | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:32:42 |
23 | 8 | 9 | Lubomír | Kraus | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:33:15 | |
24 | 9 | 19 | Jaromír | Doležal | Překlady Hrochová Brníčko | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:33:44 |
25 | 3 | 43 | Petr | Zemánek | Křtomil | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:33:57 |
26 | 10 | 25 | Gamba | Sedláček | Osek nad Bečvou | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | 1:34:04 |
27 | 11 | 68 | Tomáš | Slezáček | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:34:07 |
28 | 1 | 7 | Lukáš | Man | Přerov | NE | Muži A ( do 29 let ) | 1989 | 1:34:20 |
29 | 12 | 46 | Lukáš | Brada | Chropyně | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:34:38 |
30 | 1 | 8 | Darina | Krausová | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:35:01 | |
31 | 1 | 55 | Veronika | Martínková | Ostrava | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1985 | 1:35:19 |
32 | 4 | 1 | Petr | Punge | SK Prerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1967 | 1:35:21 |
33 | 13 | 65 | Marek | Haluzík | DR.A.CY | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:35:32 |
34 | 14 | 51 | Viktor | Šatník | Hranice | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:37:48 |
35 | 15 | 58 | Miroslav | Žouželka | Base camp | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1983 | 1:38:22 |
36 | 2 | 10 | Lucie | Rohelová | ateliér-r Olomouc | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1987 | 1:38:24 |
37 | 14 | 54 | Petr | Siročák | Ostrava | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:40:08 |
38 | 15 | 63 | Jarek | Hamerský | AD team Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:41:01 |
39 | 16 | 69 | Pavel | Pok | DR.A.CY | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:41:12 |
40 | 16 | 36 | Michal | Přikryl | Soběchleby | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1985 | 1:41:33 |
41 | 17 | 39 | David | Fordey | Jsme tady Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1986 | 1:41:35 |
42 | 17 | 14 | Pavel | Bílek | Rožnov pod Radhoštěm | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 1:41:39 |
43 | 5 | 67 | Jiří | Bezucha | Olomouc | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1962 | 1:41:43 |
44 | 18 | 47 | Jindřich | Pospíšil | Přerov | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:42:11 |
45 | 3 | 32 | Alena | Losertová | zapro team | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1988 | 1:42:13 |
46 | 2 | 30 | Monika | Peluhová | Přerov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1971 | 1:42:33 |
47 | 3 | 15 | Andrea | Tomčalová | Bezuchov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:44:40 |
48 | 6 | 35 | Radovan | Koutný | Majetín | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:45:21 |
49 | 19 | 59 | Roman | Svoboda | X-TrailRychloHrad | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 1:45:47 |
50 | 7 | 41 | Tomáš | Kruml | Brno | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1966 | 1:45:59 |
51 | 8 | 5 | Pavel | Novák | Přerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1966 | 1:46:39 |
52 | 9 | 60 | Pavel | Jurčík | Vinary | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:46:41 |
53 | 1 | 38 | Martin | Čadek | Brno | ANO | Muži E ( 60 let a starší) | 1957 | 1:47:00 |
54 | 10 | 26 | František | Kopečný | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1962 | 1:47:30 | |
55 | 4 | 31 | Olga | Blaťáková | Přerov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1970 | 1:47:44 |
56 | 4 | 17 | Zuzana | Kalabusová | Přerov | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1980 | 1:47:54 |
57 | 20 | 53 | Robert | Jurečka | Lipník | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:50:03 |
58 | 5 | 2 | Kristýna | Nesrstková | Štarnov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1975 | 1:50:13 |
59 | 11 | 24 | Michal | Dvorský | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:51:46 | |
60 | 2 | 12 | Josef | Kvita | NE | Muži E ( 60 let a starší) | 1951 | 1:54:23 | |
61 | 6 | 21 | Klára | Kočvarová | Vítkovice | ANO | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:57:23 |
62 | 12 | 49 | Martin | Dudás | Vht Spartak Přerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:59:51 |
63 | 21 | 42 | Pavel | Dostál | Dřevohostice | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 2:00:42 |
64 | 22 | 57 | Jaromír | Sedlařík | HO Holešov | ano | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 2:00:55 |
65 | 3 | 52 | Otakar | Stovnal | Zábřeh na Moravě | ANO | Muži E ( 60 let a starší) | 1942 | 2:07:37 |
66 | 23 | 20 | Martin | Slovák | Osek nad Bečvou | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 2:12:26 |
67 | 18 | 22 | David | Dvořák | Osek nad Bečvou | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 2:12:29 |
68 | 1 | 66 | Renáta | Šťastná | Špica team | NE | Ženy H ( 50 let a starší) | 1967 | 2:18:09 |
69 | 24 | 45 | Tomáš | Bombík | Bystřice pod Hostýnem | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 2:18:18 |
70 | 25 | 4 | Radim | Foltas | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | 2:30:38 |
71 | 26 | 70 | Václav | Freis | Olšovec | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 2:49:53 |
72 | 5 | 72 | Sylva | Hermannová | Vsetín | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1982 | 2:49:54 |
73 | 19 | 13 | Aleš | Filipko | Bezuchov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1984 | 3:02:37 |
16 | Jiří | Kočerhan | Šišma | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | DSQ | ||
Muži A ( do 29 let ) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
28 | 1 | 7 | Lukáš | Man | Přerov | NE | Muži A ( do 29 let ) | 1989 | 1:34:20 |
Muži B ( 30 - 39 let ) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
1 | 1 | 33 | Jan | Lachnit | Olomouc | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:18:28 |
3 | 2 | 56 | Vladimír | Mazánek | HO Start Ostrava | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1979 | 1:19:54 |
5 | 3 | 74 | Milan | Zavadil | X-TrailRychloHrad | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1988 | 1:26:04 |
9 | 4 | 37 | Ivo | Vrba | Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:27:12 |
11 | 5 | 73 | Filip | Šolc | HO Horizontal Brno | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1985 | 1:27:58 |
13 | 6 | 11 | Tomáš | Blaha | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1986 | 1:30:13 | |
14 | 7 | 6 | Petr | Drobek | Bohumín | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1979 | 1:30:56 |
15 | 8 | 50 | Petr | Burian | Hranice | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:30:57 |
16 | 9 | 71 | Matin | Jonov | Ostrava | ne | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:30:59 |
17 | 10 | 28 | Svatopluk | Neradil | Líšná | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 1:31:00 |
19 | 11 | 40 | Matěj | Brdíčko | Jsme Tady! Čekyně | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:31:55 |
21 | 12 | 64 | Vašek | Klakurka | AD team Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1983 | 1:32:38 |
22 | 13 | 34 | Jaromír | Czmero | Olomouc | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:32:42 |
34 | 14 | 51 | Viktor | Šatník | Hranice | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1981 | 1:37:48 |
35 | 15 | 58 | Miroslav | Žouželka | Base camp | ANO | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1983 | 1:38:22 |
40 | 16 | 36 | Michal | Přikryl | Soběchleby | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1985 | 1:41:33 |
41 | 17 | 39 | David | Fordey | Jsme tady Přerov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1986 | 1:41:35 |
67 | 18 | 22 | David | Dvořák | Osek nad Bečvou | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1980 | 2:12:29 |
73 | 19 | 13 | Aleš | Filipko | Bezuchov | NE | Muži B ( 30 - 39 let ) | 1984 | 3:02:37 |
Muži C ( 40 - 49 let ) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
2 | 1 | 61 | Petr | Kučera | KESBUK Grymov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1975 | 1:18:44 |
4 | 2 | 62 | Zdeněk | Doležal | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:24:52 |
6 | 3 | 29 | Tomáš | Sehnal | HO TJ Bystřice pod Hostýnem | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 1:26:14 |
8 | 4 | 18 | Milan | Doležal | Horal Šumperk | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:26:55 |
10 | 5 | 23 | Miroslav | Pazdera | Zapro team | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:27:27 |
12 | 6 | 3 | Marek | Ryšánek | Olomouc | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:28:57 |
20 | 7 | 48 | Zbyněk | Skopalík | Velký Týnec | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:32:25 |
23 | 8 | 9 | Lubomír | Kraus | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:33:15 | |
24 | 9 | 19 | Jaromír | Doležal | Překlady Hrochová Brníčko | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:33:44 |
26 | 10 | 25 | Gamba | Sedláček | Osek nad Bečvou | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | 1:34:04 |
27 | 11 | 68 | Tomáš | Slezáček | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:34:07 |
29 | 12 | 46 | Lukáš | Brada | Chropyně | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:34:38 |
33 | 13 | 65 | Marek | Haluzík | DR.A.CY | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:35:32 |
37 | 14 | 54 | Petr | Siročák | Ostrava | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 1:40:08 |
38 | 15 | 63 | Jarek | Hamerský | AD team Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:41:01 |
39 | 16 | 69 | Pavel | Pok | DR.A.CY | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:41:12 |
42 | 17 | 14 | Pavel | Bílek | Rožnov pod Radhoštěm | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 1:41:39 |
44 | 18 | 47 | Jindřich | Pospíšil | Přerov | ANO | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:42:11 |
49 | 19 | 59 | Roman | Svoboda | X-TrailRychloHrad | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 1:45:47 |
57 | 20 | 53 | Robert | Jurečka | Lipník | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1977 | 1:50:03 |
63 | 21 | 42 | Pavel | Dostál | Dřevohostice | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 2:00:42 |
64 | 22 | 57 | Jaromír | Sedlařík | HO Holešov | ano | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1973 | 2:00:55 |
66 | 23 | 20 | Martin | Slovák | Osek nad Bečvou | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1978 | 2:12:26 |
69 | 24 | 45 | Tomáš | Bombík | Bystřice pod Hostýnem | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1974 | 2:18:18 |
70 | 25 | 4 | Radim | Foltas | Přerov | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | 2:30:38 |
71 | 26 | 70 | Václav | Freis | Olšovec | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1970 | 2:49:53 |
16 | Jiří | Kočerhan | Šišma | NE | Muži C ( 40 - 49 let ) | 1969 | DSQ | ||
Muži D ( 50 let až 59 let) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
7 | 1 | 44 | Roman | Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:26:45 |
18 | 2 | 27 | Zbyněk | Jelínek | TJ Liga 100 Olomouc | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1963 | 1:31:09 |
25 | 3 | 43 | Petr | Zemánek | Křtomil | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:33:57 |
32 | 4 | 1 | Petr | Punge | SK Prerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1967 | 1:35:21 |
43 | 5 | 67 | Jiří | Bezucha | Olomouc | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1962 | 1:41:43 |
48 | 6 | 35 | Radovan | Koutný | Majetín | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:45:21 |
50 | 7 | 41 | Tomáš | Kruml | Brno | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1966 | 1:45:59 |
51 | 8 | 5 | Pavel | Novák | Přerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1966 | 1:46:39 |
52 | 9 | 60 | Pavel | Jurčík | Vinary | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:46:41 |
54 | 10 | 26 | František | Kopečný | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1962 | 1:47:30 | |
59 | 11 | 24 | Michal | Dvorský | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1968 | 1:51:46 | |
62 | 12 | 49 | Martin | Dudás | Vht Spartak Přerov | NE | Muži D ( 50 let až 59 let) | 1965 | 1:59:51 |
Muži E ( 60 let a starší) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
53 | 1 | 38 | Martin | Čadek | Brno | ANO | Muži E ( 60 let a starší) | 1957 | 1:47:00 |
60 | 2 | 12 | Josef | Kvita | NE | Muži E ( 60 let a starší) | 1951 | 1:54:23 | |
65 | 3 | 52 | Otakar | Stovnal | Zábřeh na Moravě | ANO | Muži E ( 60 let a starší) | 1942 | 2:07:37 |
Ženy F ( do 39 let ) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
31 | 1 | 55 | Veronika | Martínková | Ostrava | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1985 | 1:35:19 |
36 | 2 | 10 | Lucie | Rohelová | ateliér-r Olomouc | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1987 | 1:38:24 |
45 | 3 | 32 | Alena | Losertová | zapro team | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1988 | 1:42:13 |
56 | 4 | 17 | Zuzana | Kalabusová | Přerov | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1980 | 1:47:54 |
72 | 5 | 72 | Sylva | Hermannová | Vsetín | NE | Ženy F ( do 39 let ) | 1982 | 2:49:54 |
Ženy G ( 40 - 49 let ) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
30 | 1 | 8 | Darina | Krausová | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1974 | 1:35:01 | |
46 | 2 | 30 | Monika | Peluhová | Přerov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1971 | 1:42:33 |
47 | 3 | 15 | Andrea | Tomčalová | Bezuchov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1976 | 1:44:40 |
55 | 4 | 31 | Olga | Blaťáková | Přerov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1970 | 1:47:44 |
58 | 5 | 2 | Kristýna | Nesrstková | Štarnov | NE | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1975 | 1:50:13 |
61 | 6 | 21 | Klára | Kočvarová | Vítkovice | ANO | Ženy G ( 40 - 49 let ) | 1972 | 1:57:23 |
Ženy H ( 50 let a starší) | |||||||||
Celkové umístění | Umístění v kategorii | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Název klubu / město | Člen horolezeckého svazu | Kategorie | Rok narození | Výsledný čas |
68 | 1 | 66 | Renáta | Šťastná | Špica team | NE | Ženy H ( 50 let a starší) | 1967 | 2:18:09 |
Běh děti:
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Nejmladší žactvo - holky, kluci 8-9 let Rok nar. 2010-2009 | ||||||
Délka tratě: 400 m (Laďova álej – start i cíl u kamenů) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
46 | Jurásková Tereza | Vlkovice | 2009 | nejml. žactvo | 1:24 min | 1. místo |
33 | Balážová Anna | Baláž Extra Team Frenštát | 2009 | nejml. žactvo | 1:29 min | 2. místo |
15 | Kalabusová Ema | Přerov | 2009 | nejml. žactvo | 1:37 min | 3. místo |
16 | Poláková Jolana | Lhota | 2010 | nejml. žactvo | 1:46 min | 4. místo |
35 | Valterová Vanda | Boskovice | 2009 | nejml. žactvo | 1:53 min | 5. místo |
20 | Orava David | Bezuchov | 2009 | nejml. žactvo | 1:32 min | 1. místo |
12 | Vrba Jan | Přerov | 2009 | nejml. žactvo | 1:37 min | 2. místo |
29 | Mašek Michal | Olomouc | 2010 | nejml. žactvo | 1:41 min | 3. místo |
31 | Liška Tomáš | Boskovice | 2010 | nejml. žactvo | 1:41 min | 3. místo |
10 | Štěpánek Filip | Bezuchov | 2010 | nejml. žactvo | 1:47 min | 5. místo |
8 | Kyndr Adam | Bezuchov | 2010 | nejml. žactvo | 1:49 min | 6.místo |
11 | Štěpánek Jan | Bezuchov | 2010 | nejml. žactvo | 1:52 min | 7. místo |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Děti-přípravka holky, kluci 10-11 let Rok nar. 2008-2007 | ||||||
Délka tratě: 600 m (Laďova álej – start i cíl u kamenů) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
43 | Jedenástíková Anna | Mrsklesy | 2007 | přípravka | 2:10 min | 1. místo |
24 | Kroupová Ema | Atletika Přerov | 2008 | přípravka | 2:15 min | 2. místo |
45 | Jurásková Natálie | Vlkovice | 2007 | přípravka | 2:28 min | 3. místo |
23 | Kutálková Eliška | Vlkoš u Přerova | 2008 | přípravka | 2:39 min | 4. místo |
39 | Štěpánová Natálie | Oprostovice | 2008 | přípravka | 2:45 min | 5. místo |
18 | Zdražilová Lucie | Lhota | 2008 | přípravka | 2:57 min | 6. místo |
21 | Kočara František | Frýdek-Místek | 2007 | přípravka | 2:16 min | 1. místo |
31 | Haluzík Šimon | Raclavice | 2008 | přípravka | 2:33 min | 2. místo |
37 | Horák Ondřej | Boskovice | 2008 | přípravka | 2:34 min | 3. místo |
7 | Doušek Jakub | Bezuchov | 2008 | přípravka | 2:36 min | 4. místo |
19 | Zapletal Petr | Bezuchov | 2008 | přípravka | NF | 5. místo |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Mladší žactvo - holky, kluci 12-13 let Rok nar. 2006-2005 | ||||||
Délka tratě: 1000 m (Laďova álej – start i cíl u kamenů) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
22 | Kočarová Marie | Frýdek-Místek | 2005 | ml.žactvo | 4:13 min | 1. místo |
36 | Horáková Veronika | Boskovice | 2006 | ml.žactvo | 4:40 min | 2. místo |
30 | Lišková Barbora | Boskovice | 2005 | ml.žactvo | 6:25 min | 3.místo |
2 | Pospišilík Jiří | Bezuchov | 2006 | ml.žactvo | 4:04 min | 1. místo |
27 | Tala Erik | Přerov | 2006 | ml.žactvo | 4:07 min | 2. místo |
14 | Vrba František | Přerov | 2006 | ml.žactvo | 4:43 min | 3.místo |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Starší žactvo 14-15 let holky, kluci Rok nar. 2003-2004 | ||||||
Délka tratě: 1500 m (Laďova álej – start i cíl u kamenů) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
33 | Balážová Anna | Baláž Extrém Team Frenštát | 2009 | st. žactvo | 6:26 min | 1. místo |
49 | Foltas Dominik | Přerov | 2004 | st.žactvo | 5:29 min | 1. místo |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Děti nejmladší – holky, kluci (1 – 3 roky). Rok nar. 2017 – 2015 | ||||||
Délka tratě: 60 m (Laďova álej – běží se do cíle ke kamenům) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
5 | Doušková | Bezuchov | 2015 | 1-3roky | 28,6 s | 1. místo |
13 | Lukášová Viktorie | Bezuchov | 2016 | 1-3roky | 29,4 s | 2. místo |
42 | Filipko Klaudia | Bezuchov | 2016 | 1-3roky | 39,4 s | 3. místo |
48 | Tomčík Víťa | Hradčany | 2015 | 1-3 roky | 21,4 s | 1. místo |
6 | Šrůtek Václav | Náchod | 2015 | 1-3 roky | 21,8 s | 2. místo |
17 | Polák Karel | Lhota | 2015 | 1-3 roky | 25,9 s | 3. místo |
1 | Gottwald | Vyškov | 2015 | 1-3 roky | 36,2 s | 4. místo |
25 | Klakurka Václav | Přerov | 2016 | 1-3 roky | 39,6 s | 5. místo |
40 | Štěpán Vincent | Oprostovice | 2017 | 1-3 roky | 40,1 s | 6. místo |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Děti nejmladší – holky, kluci (4 –5 let). Rok nar. 2013-2014 | ||||||
Délka tratě: 60 m (Laďova álej – běží se do cíle ke kamenům) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
26 | Klakurková Anna | Přerov | 2013 | 4-5 let | 14,5 s | 1. místo |
28 | Mašková Barbora | Olomouc | 2013 | 4-5 let | 15,7 s | 2. místo |
41 | Filipko Sofia | Bezuchov | 2013 | 4-5 let | 18,8 s | 3. místo |
9 | Lukáš Tadeáš | Bezuchov | 2013 | 4-5 let | 20,1 s | 1. místo |
3 | Hradil Jan | Bílovice nad Svitavou | 2014 | 4-5 let | 25,1 s | 2. msto |
Bezuchovský běh 2018 Kategorie: Prvňáčci - holky, kluci 6 - 7 let Rok nar. 2012-2011 | ||||||
Délka tratě: 100 m (Laďova álej – běží se do cíle ke kamenům) | ||||||
Start. číslo | Příjmení + Jméno | Bydliště | Rok narození | Kategorie | Čas v cíli | Pořadí |
34 | Valterová Martina | Boskovice | 2011 | Prvňáčci | 25,8 s | 1. místo |
32 | Haluzík Matouš | Draci Raclavice | 2012 | Prvňáčci | 21,2 s | 1. místo |
38 | Štěpán Martin | Oprostovice | 2011 | Prvňáčci | 23,5 s | 2. místo |
4 | Šrůtek Vojtěch | Náchod | 2012 | Prvňáčci | 26,9 s | 3. místo |
47 | Tomčík Matyáš | Hradčany | 2012 | Prvňáčci | 4. místo | |